内蒙新华(603230)龙虎榜数据(05-11)
2023-05-11 17:12:08
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,内蒙新华因成为当日换手率达到20%的证券上榜。内蒙新华当日收报14.56元,涨跌幅2.68%,换手率22.10%,成交额2.87亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 1375.74 | - | - |
2 | 广发证券贵阳延安中路营业部 | 906.96 | - | - |
3 | 民生证券驻马店交通路营业部 | 753.23 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 670.5 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 461.92 | - | - |
合计 | - | 4168.35 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 1786.77 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1080.24 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 862.02 | - |
4 | 光大证券证券投资部 | - | 475.48 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 426.85 | - |
合计 | - | - | 4631.36 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。